乐球网
伊贺女忍者女足
IGAKunoichiw
球队市值:0
所属联赛日女甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介伊贺女忍者女足(英文名:IGAKunoichiw,粤语名:伊贺女忍者女足), 是日女甲联赛的一支足球俱乐部,当前伊贺女忍者女足的市值为:0,伊贺女忍者女足共有球员31人,外籍球员18人,我们将为你实时更新伊贺女忍者女足赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 塞尔塔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-25 马略卡 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-01 塞尔塔 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-24 塞尔塔 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-28 埃尔切 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 塞尔塔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 阿拉维斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-30 塞尔塔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 奥维耶多 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 皇家社会 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 西班牙人 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-22 塞尔塔 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 贝蒂斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-22 塞尔塔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 塞尔塔 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-20 比利亚雷亚尔 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 塞尔塔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 塞尔塔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-25 马略卡 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-01 塞尔塔 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-24 塞尔塔 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-28 埃尔切 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 塞尔塔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 阿拉维斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-30 塞尔塔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 奥维耶多 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 皇家社会 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 西班牙人 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-22 塞尔塔 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 贝蒂斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-22 塞尔塔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 塞尔塔 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-20 比利亚雷亚尔 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 塞尔塔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 G 日本 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 D 日本 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 D 日本 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 D 日本 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 M 日本 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 M 日本 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 F 日本 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 G 日本 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 D 日本 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 M 日本 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 F 日本 0 0 0 0
12 Izumi·Kaede 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Matsukubo·Akihiro 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Miyamori·Tamami 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Hatano·Miyuka 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Kotori 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 森仁美 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Ai·Aya 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Aki·Sugita 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Shimano·Mio 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Ogawa·Shiho 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Takeshima·Kanako 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Harima·Ohmiji 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Shuri·Machida 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Shimojo·Aya 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Aya·Oshida 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Risa·Kaneda 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Natsuki·Tsukamoto 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Kamiyama·Yu 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Anzai·Yuka 1970-01-01 0 0 M 日本 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队